Sélectionnez l'âge, la cytologie et le résultat HPV pour obtenir la conduite à tenir selon les recommandations INCa 2025
Conduite à tenir après biopsie cervicale — INCa 2019/2025 · SFCPCV
Adaptations du dépistage standard
Bases virologiques du dépistage · Implications cliniques
| Génotype(s) | Classe IARC | Risque relatif | Prévalence dans cancers col | Implication dépistage |
|---|---|---|---|---|
| HPV 16 | Groupe 1 — Cancérogène certain | Risque le plus élevé | ~55% des cancers | Colposcopie directe si positif — quelle que soit la cytologie |
| HPV 18 | Groupe 1 — Cancérogène certain | Très élevé — adénocarcinomes++ | ~15% des cancers | Colposcopie directe si positif — quelle que soit la cytologie |
| HPV 31, 33, 45, 52, 58 | Groupe 1 — Cancérogènes certains | Élevé | ~20–25% des cancers | Cytologie réflexe — colposcopie si cytologie anormale |
| HPV 35, 39, 51, 56, 59, 66, 68 | Groupe 2A/2B — Probablement cancérogènes | Modéré | ~5% des cancers | Cytologie réflexe — seuil de colposcopie moins urgent |
| HPV 6, 11 | Groupe 3 — Non cancérogènes | Faible risque de cancer | Condylomes — pas de cancer invasif | Non détectés par les tests HPV-HR — traitement des condylomes si besoin |
Sélection des références clés utilisées dans cet outil — mise à jour mars 2026